Legierungsbeschreibung Aluminium
metal sourcing GmbH - Aluminiumlegierungen
Legierung, Werkstoffnummer | Chemische Zusammen- setzung: in % | Eigenschaften
|
AlCuMgPb (AlCu4PbMgMn) [3.1645] | Cu 3,3 - 4,6 | Sehr gut zerspanbar. (Optimal zum Drehen, Fräsen, Bohren usw.) |
nach EN AW 2007 | Mn 0,5 - 1,0 | Schweißen: nicht geeignet |
(haupts. Rund, Flach- | Mg 0,4 - 1,8 | Eloxieren: nicht geeignet |
und Vierkantmaterial) | Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 340 - 470 | |
Streckgrenze (Rp N/mm²): 220 - 325 | ||
Bruchdehnung (A5) in %: 7 | ||
Härte (HB): 90 - 140 | ||
Wärmeleitfähigkeit 1,3 - 1,5 W/cm ° | ||
Legierung, Werkstoffnummer | Chemische Zusammen- setzung: in % | Eigenschaften |
AlMgSi0,5 (AlSiMg) [3.3206] | Si 0,3 - 0,6 | Sehr gut eloxierbar, sehr gute Korrosionsbeständigkeit
|
nach EN AW 6060 | Mg 0,35 - 0,6 | Gut schweißbar und lötbar |
(haupts. Rohre, Profile | Zerspanung: mäßig | |
und Rundmaterial) | Schweißen: gut (MIG/WIG/G) | |
Eloxieren: sehr gut | ||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 215 - 260 | ||
Streckgrenze (Rp N/mm²): 160 - 230 | ||
Härte (HB): 70 - 80 | ||
Wärmeleitfähigkeit 1,86 W/cm °C |