Legierungsbeschreibung Kupfer
metal sourcing GmbH - Kupferlegierungen
Legierung, Werkstoffnummer | Chemische Zusammen- setzung: in % | Eigenschaften |
E-Cu57 [2.0060] | Cu mind. 99,9 % | Sauerstoffhaltiges Kupfer |
sehr gutes mechanisches und elektromechanisches Polieren | ||
elektromechanisches Polieren | ||
elektr. Leitfähigkeit mind. 57 m/Ω mm2 | ||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 270 - 315 | ||
Streckgrenze (Rp N/mm²): 40 - 120 | ||
Härte (Hv): 40 - 60 | ||
Wärmeleitfähigkeit ca. 3,9 W/cm °C |